SUMMARY OF INVESTMENT VEHICLES
| AREA Opportunity Funds | Year | Total Committed Equity (million) |
|---|---|---|
| AREA Real Estate Investment Fund, L.P. | 1993 | $500 |
| AREA Real Estate Investment Fund II, L.P. | 1996 (Closed) | $570 |
| AREA Real Estate Investment Fund III, L.P. | 1998 | $1,050 |
| AREA Real Estate Investment Fund IV, L.P. | 2000 | $1,090 |
| AREA International Real Estate Investment Fund, L.P. | 2003 | $336 |
| AREA European Real Estate Fund II, L.P. | 2005 | $600 |
| AREA Real Estate Investment Fund V, L.P. | 2006 | $700 |
| Sun-Apollo India Real Estate Fund, L.L.C. | 2006 | $630 |
| AREA European Real Estate Fund III, L.P. | 2008 | $1,375 |
| Subtotal | $6,851 million |
| AREA Debt Vehicles | Fund Final Closing | Total Committed Equity (million) |
|---|---|---|
| AREA-GMAC Real Estate Mezzanine Fund, LP | 2004 | $108 |
| AREA Real Estate Finance Corporation | 2007 | $932 |
| Subtotal | $1,040 million |
| AREA Value-Added Funds | Fund Final Closing | Total Committed Equity (million) |
|---|---|---|
| Value Enhancement Fund, L.P. | 1993 (Closed) | $256 |
| Value Enhancement Fund II, L.P. | 1996 | $187 |
| Value Enhancement Fund III, L.P. | 1998 (Closed) | $450 |
| Value Enhancement Fund IV, L.P. | 1999 | $407 |
| Value Enhancement Fund V, L.P. | 2001 | $334 |
| Value Enhancement Fund VI, L.P. | 2006 | $276 |
| AREA Value Enhancement Fund VII, L.P. | 2008 | $759 |
| AREA Domestic Emerging Markets Fund, L.P. | 2008 | $485 |
| Subtotal | $3,154 million |
| Grand Total Closed To Date | $11,045 million |
|---|
* In 2006, AREA Property Partners acquired a majority interest in VEF Advisors, LLC
which manages Value Enhancement Funds I–VI.



